åŒä½œç”¨å¤§å¨ä½åƒæ–¤™å¶è¯´æ˜Žï¼š
åŒä½œç”¨å¤§å¨ä½åƒæ–¤™å¶å…·æœ‰è¾“出力大,é‡é‡è½»ï¼Œæ‰¿è²èƒ½åŠ›å¼ºï¼Œå¯åœ¨ä»ÀL„½Iºé—®ä½ç½®ä¸‹è¿œè·ç¦»æ“作的特点,é…以本公å¸ç”µåŠ¨è¶…é«˜åŽ‹æ³ëŠ«™åQŒå¯å®žçްåQšé¡¶ã€æŽ¨ã€æ‹‰ã€æŒ¤ã€åŽ‹½{‰å¤š¿UåÅžå¼çš„作业。广泛应用于交通,é“èµ\åQŒæ¡¥æ¢ï¼Œé€ 船åQŒå¾½{‘,工矿½{‰ä¼ä¸šçš„讑֤‡™å¶å‡å®‰è£…åQŒè°ƒè¯•,‹‚€ä¿®ï¼ŒåœîC¸‹™å¶ç®¡½{‰æ“作ã€?
åŒä½œç”¨å¤§å¨ä½åƒæ–¤™å¶ç‰¹æ€§ï¼š
■活塞部ä½ä¸Žå¯¼å‘å¸½å†…ä¾§ç„Šé“œï¼Œä¸æ‹‰¾~¸ï¼Œè€ç£¨æ€§è¾ƒå¼ºã€?br />
â– æÑa¾~¸å†…侧行¼‚¨ï¼Œ‹zÕd¡žæ†é•€¼‹¬é“¬åQŒé˜²æ¢åˆ®ä¼¤å’Œè…蚀ã€?br />
■高温烤漆,表é¢è€è…èš€åŠæ’žå‡…R€?br />
■防ž®˜åœˆè®¾è®¡å»‰™•¿äº§å“çš„ä‹É用寿命ã€?
表ä¸å‚æ•°å¯èƒ½å› äØ“æ”¹è‰¯è€Œå˜æ›ß_¼Œæ•ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€?
åž‹å· |
承è²èƒ½åŠ›T (KN) |
行程 (mm) |
åƒæ–¤™å¶æœ‰æ•ˆé¢¿U?br /> (ãŽ?) | 液压油容é‡?br /> åQˆãŽ3åQ? |
本体高度 (mm) |
||
� | � | � | � | ||||
TD-CLRG-502 | 50åQ?39åQ? | 50 | 77.0 | 38.5 | 385 | 192 | 162 |
TD-CLRG-504 | 100 | 77.0 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | |
TD-CLRG-506 | 150 | 77.0 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | |
TD-CLRG-508 | 200 | 77.0 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | |
TD-CLRG-5010 | 250 | 77.0 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | |
TD-CLRG-5012 | 300 | 77.0 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | |
TD-CLRG-1002 | 100åQ?29åQ? | 50 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 182 |
TD-CLRG-1004 | 100 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 232 | |
TD-CLRG-1006 | 150 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 282 | |
TD-CLRG-1008 | 200 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 332 | |
TD-CLRG-10010 | 250 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 382 | |
TD-CLRG-10012 | 300 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 432 | |
TD-CLRG-1502 | 150åQ?390åQ? | 50 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 |
TD-CLRG-1504 | 100 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | |
TD-CLRG-1506 | 150 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | |
TD-CLRG-1508 | 200 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | |
TD-CLRG-15010 | 250 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | |
TD-CLRG-15012 | 300 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | |
TD-CLRG-2002 | 200åQ?861åQ? | 50 | 265.9 | 127.0 | 1330 | 635 | 216 |
TD-CLRG-2006 | 150 | 265.9 | 127.0 | 3989 | 1905 | 316 | |
TD-CLRG-20012 | 300 | 265.9 | 127.0 | 7977 | 3809 | 466 | |
TD-CLRG-2502 | 250åQ?565åQ? | 50 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 |
TD-CLRG-2506 | 150 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | |
TD-CLRG-25012 | 300 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | |
TD-CLRG-3002 | 300åQ?193åQ? | 50 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 312 |
TD-CLRG-3006 | 150 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 412 | |
TD-CLRG-30012 | 300 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 562 | |
TD-CLRG-4002 | 400åQ?919åQ? | 50 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 375 |
TD-CLRG-4006 | 150 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 475 | |
TD-CLRG-40012 | 300 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 625 | |
TD-CLRG-5002 | 500åQ?114åQ? | 50 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 |
TD-CLRG-5006 | 150 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | |
TD-CLRG-50012 | 300 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | |
TD-CLRG-6002 | 600åQ?987åQ? | 50 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 |
TD-CLRG-6006 | 150 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | |
TD-CLRG-60012 | 300 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | |
TD-CLRG-8002 | 800åQ?234åQ? | 50 | 1176.3 | 387.0 | 5881 | 1935 | 474 |
TD-CLRG-8006 | 150 | 1176.3 | 387.0 | 17644 | 5806 | 574 | |
TD-CLRG-80012 | 300 | 1176.3 | 387.0 | 35288 | 11611 | 724 | |
TD-CLRG-10002 | 1000åQ?0260åQ? | 50 | 1465.7 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 |
TD-CLRG-10006 | 150 | 1465.7 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | |
TD-CLRG-100012 | 300 | 1465.7 | 541.7 | 43972 | 16252 | 614 |
å››ã€æ³¨æ„事™å?nbsp;
a)使用时如出现½Iºæ‰“现象åQŒå¯å…ˆæ”¾æ¾æÜ‡ä½“上的放油螺钉,ž®†æÜ‡ä½“垂直è“væ¥å¤´å‘下½Iºæ‰“å‡ ä¸‹åQŒç„¶åŽæ—‹ç´§æ”¾æ²¹èžºé’‰ï¼Œå›_¯¾l§ç®‹ä½¿ç”¨ã€?nbsp;
b)åœ¨æœ‰è½½è·æ—Óž¼Œåˆ‡å¿Œž®†å¿«é€ŸæŽ¥å¤´å¸ä¸‹ï¼Œä»¥å…å‘ç”Ÿäº‹æ•…åŠæŸå机件ã€?nbsp;
c)æœ¬æœºæ˜¯ç”¨æ²¹äØ“ä»‹è´¨åQŒå¿…™åÕdšå¥½æÑaåŠæœ¬æœºå…·çš„ä¿å…Õd·¥ä½œï¼Œä»¥å…æ·¤å¡žæˆ–æ¼æ²¹ï¼Œå½±å“使用效果ã€?nbsp;
d)新的或久¾|®çš„æ²¹åŽ‹åƒæ–¤™åÓž¼Œå› æÑa¾~¸å†…å˜æœ‰è¾ƒå¤š½Iºæ°”åQŒå¼€å§‹ä‹É用时åQŒæ´»å¡žæ†å¯èƒ½å‡ºçް微å°çš„çªè·³çŽ°è±¡ï¼Œå¯å°†æ²¹åŽ‹åƒæ–¤™å¶ç©ºè½½å¾€å¤è¿åŠ?-3‹Æ¡ï¼Œä»¥æŽ’除腔内的½Iºæ°”。长期闲¾|®çš„åƒæ–¤™åÓž¼Œç”׃ºŽå¯†å°ä»‰™•¿æœŸä¸å·¥ä½œè€Œé€ æˆå¯†å°ä»¶çš„¼‹¬åŒ–åQŒä»Žè€Œåª„哿ÑaåŽ‹åƒæ–¤é¡¶çš„ä‹É用寿命,所以æÑaåŽ‹åƒæ–¤é¡¶åœ¨ä¸ç”¨æ—¶åQŒæ¯æœˆè¦ž®†æÑaåŽ‹åƒæ–¤é¡¶½Iø™²å¾€å¤è¿åŠ?-3‹Æ¡ã€?